賽事階段時程概覽
| 階段 | 美國日期 | 台灣時間 | 場數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| 小組賽 | 6/11 – 6/27 | 凌晨 2:00 – 上午 11:00 | 72 場 | 12 組各打 3 場 |
| 32 強淘汰賽 | 6/28 – 7/3 | 凌晨 3:00 – 上午 9:00 | 16 場 | 新賽制新增輪次 |
| 16 強 | 7/4 – 7/7 | 凌晨 2:00 – 上午 8:00 | 8 場 | 單敗淘汰 |
| 8 強 | 7/9 – 7/11 | 上午 5:00 – 上午 9:00 | 4 場 | 準決賽門票爭奪 |
| 4 強 | 7/14 – 7/15 | 上午 5:00 – 上午 9:00 | 2 場 | 決賽前哨 |
| 季軍戰 | 7/18 | 上午 5:00 | 1 場 | 4 強敗者爭銅 |
| 決賽 | 7/19 | 台灣 7/20 上午 6:00 | 1 場 | 紐約 MetLife |
小組賽分組對戰(依組別)
各組進行 3 場循環賽,前 2 名直接晉級,加上 8 個成績最佳第 3 名共 32 隊進入淘汰賽。
關鍵場次預告
| 場次 | 對戰 | 台灣時間 |
|---|---|---|
| 開幕戰 | 墨西哥 vs 待定 | 6/12 上午 7:00 |
| 強強對決 | 西班牙 vs 強隊 | 小組賽第二輪 |
| 季軍戰 | 四強敗者爭銅 | 7/19 上午 5:00 |
| 決賽 | 兩強爭冠 | 7/20 上午 6:00 |
💡 收看建議:建議使用 Google Calendar 訂閱賽程,或設定每場比賽前 30 分鐘提醒。詳見 轉播時間表完整版。